類别 | 項目 | YH-360 |
機器外(wài)觀 | 立式 | |
機器顔色 | 白(bái)色 | |
功能 | 機器運行速度 | 5擋 |
自動紙(zhǐ)張長度測量 | ||
自由壓痕 | √ | |
封面壓痕 | ||
等分(fēn)壓痕 | ||
裝幀壓痕 | ||
操作 | 操作界面 | 觸摸屏 |
顯示界面 | 液晶 | |
顯示清晰度 | 高清 | |
計數方式 | ||
容錯操作 | ||
用戶模式(壓痕數據存儲) | √ | |
供紙(zhǐ)要求 | 最大(dà)進紙(zhǐ)尺寸 | |
最小(xiǎo)進紙(zhǐ)尺寸 | ||
壓痕刀适應紙(zhǐ)張克重/厚度 | ||
點線刀适應紙(zhǐ)張克重/厚度 | ||
紙(zhǐ)張類型 | ||
供紙(zhǐ)方式 | 進紙(zhǐ)方式 | 自動吸風進紙(zhǐ) |
進紙(zhǐ)方向 | ||
進紙(zhǐ)台加長 | √ | |
自動進紙(zhǐ)盤載紙(zhǐ)量 | ||
收紙(zhǐ)盤載紙(zhǐ)量 | 50mm | |
壓痕 | 壓痕寬度間隙() | √ |
壓痕方向 | √ | |
壓痕/虛線精度 | 0.2mm | |
壓痕偏斜調整 | √ | |
壓痕數據誤差調整 | √ | |
壓痕深度調整 | √ | |
第一(yī)道痕距紙(zhǐ)頭距離(lí) | √ | |
最後一(yī)道痕距紙(zhǐ)尾距離(lí) | √ | |
兩道痕之間最小(xiǎo)距離(lí) | ||
壓痕速度(A4壓一(yī)道痕) | 8000張/小(xiǎo)時(133張/分(fēn)) | |
最多設置壓痕/虛線道數 | 32 | |
卡紙(zhǐ)後壓痕刀分(fēn)離(lí) | √ | |
設備技術特點 | 傳動方式 | √ |
主牆闆類型 | √ | |
壓痕深淺調節 | √ | |
維修便利性 | √ | |
規格 | 輸入電(diàn)源 | |
機器功率 | 300W | |
電(diàn)源電(diàn)壓适應範圍 | AC 110V-240V | |
機器外(wài)形尺寸 | ||
機器毛重 | ||
外(wài)器外(wài)包裝尺寸 | ||
玉要特點 | 易更換的抽取刀具 | √ |
高精度可編程壓痕設置 | √ | |
标配的橫向虛線刀具 | √ | |
可選配的縱向虛線刀具 | √ | |
自動糾正不同厚度紙(zhǐ)張偏差 | √ | |
壓痕深度與歪斜調整 | √ | |
大(dà)容量進紙(zhǐ)台 | √ | |
紙(zhǐ)噪音吹吸風送紙(zhǐ)系統 | √ | |
主要特點 |