類别 | 項目 | YH-335 |
機器外(wài)觀 | 台式 | |
機器顔色 | 白(bái)色 | |
功能 | 機器運行速度 | 1擋 |
自動紙(zhǐ)張長度測量 | × | |
自由壓痕 | 提供 | |
封面壓痕 | × | |
等分(fēn)壓痕 | × | |
裝幀壓痕 | × | |
操作 | 操作界面 | 鍵盤 |
顯示界面 | 液晶 | |
顯示清晰度 | 标清 | |
計數方式 | 正計數 | |
容錯操作 | 支持 | |
用戶模式(壓痕數據存儲) | 16組 | |
供紙(zhǐ)要求 | 最大(dà)進紙(zhǐ)尺寸 | 3000×330mm |
最小(xiǎo)進紙(zhǐ)尺寸 | 不限制 | |
壓痕刀适應紙(zhǐ)張克重/厚度 | 100g-450g | |
點線刀适應紙(zhǐ)張克重/厚度 | 100g~250g(選配) | |
紙(zhǐ)張類型 | 覆膜、淋膜、銅版 | |
供紙(zhǐ)方式 | 進紙(zhǐ)方式 | 手動進紙(zhǐ) |
進紙(zhǐ)方向 | 靠右側進紙(zhǐ) | |
進紙(zhǐ)台加長 | 支持 | |
自動進紙(zhǐ)盤載紙(zhǐ)量 | × | |
收紙(zhǐ)盤載紙(zhǐ)量 | 50mm | |
壓痕 | 壓痕寬度間隙() | 1.0mm |
壓痕方向 | 正反均可 | |
壓痕/虛線精度 | ±0.1mm | |
壓痕偏斜調整 | 支持 | |
壓痕數據誤差調整 | 支持 | |
壓痕深度調整 | 無極調節 | |
第一(yī)道痕距紙(zhǐ)頭距離(lí) | 壓痕:15.1mm; 虛線:大(dà)于30mm | |
最後一(yī)道痕距紙(zhǐ)尾距離(lí) | 不限制 | |
兩道痕之間最小(xiǎo)距離(lí) | 1mm | |
壓痕速度(A4壓一(yī)道痕) | 2000張/小(xiǎo)時(33張/分(fēn)) | |
最多設置壓痕/虛線道數 | 16道 | |
卡紙(zhǐ)後壓痕刀分(fēn)離(lí) | 自動,提供手動控制 | |
設備技術特點 | 傳動方式 | 同步皮帶 |
主牆闆類型 | 3mm鋼闆 | |
壓痕深淺調節 | 直上直下(xià)式 | |
維修便利性 | 方便 | |
規格 | 輸入電(diàn)源 | 220v/50hz |
機器功率 | 130w | |
電(diàn)源電(diàn)壓适應範圍 | AC 200V-240V | |
機器外(wài)形尺寸 | 1200×610×420mm | |
機器毛重 | 70Kg | |
外(wài)器外(wài)包裝尺寸 | ||
玉要特點 | 易更換的抽取刀具 | √ |
高精度可編程壓痕設置 | √ | |
标配的橫向虛線刀具 | √ | |
可選配的縱向虛線刀具 | √ | |
自動糾正不同厚度紙(zhǐ)張偏差 | √ | |
壓痕深度與歪斜調整 | √ | |
大(dà)容量進紙(zhǐ)台 | ||
紙(zhǐ)噪音吹吸風送紙(zhǐ)系統 | ||
主要特點 |